当前位置: 首页 > 教学项目 > MPAcc > 招生信息 > 正文

2025年bat365中文官网入口硕士生招生复试结果(MPAcc)

发布时间:2025-04-02 16:46:11    浏览次数:

2025年bat365中文官网入口硕士生招生复试结果
序号 考生编号 姓名 复试专业代码及名称 复试研究方向码 复试成绩 初试成绩 入学总成绩 是否拟录取 备注
外语听说 专业笔试 综合面试 复试总成绩
1 100135321152321 周* 125300|会计 00 8.62 8.1 70.24 86.96 250 84.78
2 100135111350863 曹*泽 125300|会计 00 8.74 6.6 68.8 84.14 254 84.46
3 100135220752302 姚*竹 125300|会计 00 8.3 7.5 68.48 84.28 251 83.91
4 100135514352488 景*熙 125300|会计 00 8.8 7.5 69.44 85.74 248 83.9
5 100135500152481 李*涵 125300|会计 00 8.68 7.1 68.96 84.74 248 83.5
6 100135371352386 吴*娴 125300|会计 00 8.4 7.8 69.92 86.12 245 83.45
7 100135420652448 吴*颖 125300|会计 00 8.68 8 68.32 85 242 82.4
8 100135502152485 龙*雨 125300|会计 00 8.5 7.2 68.8 84.5 242 82.2
9 100135232852310 付* 125300|会计 00 8.7 8.7 68.48 85.88 239 82.15
10 100135111350364 吴*涵 125300|会计 00 8.54 7.5 68.96 85 240 82
11 100135133452230 乔*琳 125300|会计 00 8.44 5.7 66.56 80.7 248 81.88
12 100135123652108 刘* 125300|会计 00 8.6 8 68.16 84.76 239 81.7
13 100135330152332 王*佳 125300|会计 00 8.54 7 66.72 82.26 244 81.7
14 100135141552246 任*涛 125300|会计 00 8.7 7.8 68.16 84.66 239 81.66
15 100135410552410 王* 125300|会计 00 8.54 8.6 63.36 80.5 247 81.6
16 100135311352317 郏*莹 125300|会计 00 8.42 6.7 67.84 82.96 242 81.58
17 100135211152283 何*僮 125300|会计 00 8.72 6.9 68.16 83.78 240 81.51
18 100135111350133 张*奇 125300|会计 00 8.36 7 65.28 80.64 246 81.46
19 100135412252443 田*塽 125300|会计 00 8.38 8.1 71.2 87.68 231 81.27
20 100135111351938 穆*卉 125300|会计 00 8 5.8 60.16 73.96 258 81.18
21 100135123652107 李*欣 125300|会计 00 8.76 8.7 68.32 85.78 233 80.91
22 100135500352482 黄* 125300|会计 00 8.8 7.6 67.84 84.24 236 80.9
23 100135214052290 朱* 125300|会计 00 8.74 8 68.32 85.06 234 80.82
24 100135220752300 王* 125300|会计 00 8.66 8.1 68.32 85.08 233 80.63
25 100135360152351 徐*娴 125300|会计 00 8.54 7.3 65.6 81.44 240 80.58
26 100135133352229 彭*媛 125300|会计 00 8.52 7.4 68.48 84.4 234 80.56
27 100135411152426 王*静 125300|会计 00 8.52 7.1 69.76 85.38 231 80.35
28 100135502552487 李*瑶 125300|会计 00 8.24 6.4 64.48 79.12 242 80.05
29 100135340152340 魏*楠 125300|会计 00 8.46 7.8 67.36 83.62 232 79.85
30 100135324552329 姜* 125300|会计 00 8.16 5.5 65.44 79.1 237 79.04
31 100135330752335 俞*悦 125300|会计 00 8.7 6.2 68.64 83.54 227 78.82
32 100135360152352 吴*辰 125300|会计 00 8.62 6 67.68 82.3 227 78.32
33 100135141052234 曹*娜 125300|会计 00 8.24 8.2 65.6 82.04 227 78.22
34 100135514352490 杨*涵 125300|会计 00 8.14 7.3 65.28 80.72 227 77.69
35 100135232852308 孙*宁 125300|会计 00 8.34 7 63.2 78.54 231 77.62
36 100135514352493 尚*雪 125300|会计 00 8.48 7 63.36 78.84 227 76.94
37 100135440152466 谢**朵 125300|会计 00 8.32 6.2 64.16 78.68 212 73.87 少数民族骨干计划
38 100135153852277 吴*鹏 125300|会计 00 8.12 5.7 64.8 78.62 192 69.85 少数民族骨干计划
39 100135411052424 黄* 125300|会计 00 0 0 0 0 230 46
40 100135324452328 张*林 125300|会计 00 0 0 0 0 230 46
41 100135542352499 达* 125300|会计 00 0 0 0 0 183 36.6 少数民族骨干计划
注:此表含所有参加复试的考生,表中考生名单按专业、研究方向码、入学总成绩排序。
   


Copyright 2009 bat·365(中文)在线官网平台-登录入口 All rights reserved 京ICP备13001706号 京公网安备1101054492号
地址:北京市海淀区西土城路10号164信箱  邮编:100876